Abonnementen
Oypo heeft twee verschillende abonnementsvormen. Het gratis basis abonnement en Oypo PRO voor 10 euro per maand. In de tabel hieronder vergelijken we de twee abonnementsvormen.
Oypo versus Oypo-PRO
BASIS | PRO | |||
Kosten |
||||
kosten | gratis | €10 p/mnd (incl. BTW) | ||
commissie over uw verdiensten | 20% | variabel 8-20% | ||
automatisch korting op commissie | ||||
verlaging van commissie | ||||
automatisch maandelijkse, wekelijkse of dagelijkse uitbetaling | ||||
uitbetaling op afroep | ||||
Jouw fotowinkel | ||||
eigen verkoopprijzen | ||||
afschermoptie met wachtwoord | ||||
diverse betaalopties voor de klant | ||||
integratie in eigen website | ||||
verzending onder eigen bedrijfsnaam | ||||
opslagruimte | onbeperkt | onbeperkt | ||
bewaartermijn | 2 jaar | 10 jaar | ||
eigen tekst als watermerk | ||||
eigen afbeeldingen als watermerk | ||||
maximumformaat van de voorvertoning | 600 pixels | 800 pixels | ||
zoeken op datum | ||||
zoeken op trefwoord | ||||
Hulp waar nodig |
||||
gratis helpdesk voor fotografen via e-mail en telefoon | ||||
support voor jouw klanten via e-mail en telefoon | ||||
Schoolfotografie |
||||
fotomappen opsplitsen met knipfunctie | ||||
automatisch wachtwoorden genereren per kind | ||||
inlogkaarten downloaden als pdf | ||||
zelf fotosets samenstellen | ||||
koppenkaarten maken | ||||
Fotoproducten |
||||
zelf kiezen welke producten je aanbiedt | ||||
digitale bestanden verkopen | ||||
verkoop eigen producten | ||||
resolutie van digitale bestanden bepalen | ||||
afdrukken door een vaklab | ||||
luxe fotoproducten en wanddecoratie | ||||
fotofun-artikelen | ||||
eigen tekst backprint | ||||
verwisselbare achtergronden | ||||
Efficiënte workflow |
||||
upload via website, FTP of Lightroom Plugin | ||||
upload via Dropbox | ||||
bestandsformaat | JPG | JPG | ||
foto’s corrigeren voor levering | ||||
foto’s terugzoeken op nummer | ||||
kortings- en waardebonnen aanmaken | ||||
kortingsregels per product instellen | ||||
kopieën van automatische e-mails naar klanten ontvangen | ||||
keuze voor automatische fotocorrectie (AET) | ||||
keuze voor handmatige fotocorrectie door Oypo bij bestelling | ||||
automatische startnummerherkenning | ||||
Mobiele app |
||||
saldo overzicht | ||||
realtime inzicht van geplaatste bestellingen | ||||
statistieken van de omzet van verkochte foto’s | ||||
nieuwe fotomappen aanmaken tijdens fotograferen | ||||
schoolfotografie: fotograferen per klas met leerlingenlijst | ||||
schoolfotografie: fotograferen per klas zonder leerlingenlijst | ||||
fotograferen met meerdere fotografen tegelijk binnen een map | ||||
pushberichten ontvangen | ||||
Statistieken |
||||
financieel overzicht | ||||
omzet-tellingen over meerdere (sub)mappen (per periode) | ||||
toegang tot bestel- en klantgegevens |
= beschikbaar tegen extra vergoeding
Probeer OYPO vrijblijvend uit
Aanbieding
Probeer Oypo-PRO een maand gratis.
Daarna betaal je 10 euro per maand. Voor een jaarabonnement (12 maanden) betaal je 100 euro.
Wil je hiervan gebruik maken, stuur ons even een mailtje (support@oypo.nl) zodat we dat voor je kunnen regelen.